Vietnamtickets trân trọng gửi đến bạn Lịch Bay Quốc Tế & Nội Địa trong Tháng 5 & 6/2021 sắp tới. Cùng theo dõi chi tiết dưới đây nhé!
LỊCH BAY NỘI ĐỊA THÁNG 5 & 6/2021
*Hãng Vietjet Air
Điểm Khởi Hành | Điểm Đến | Giá Vé Tham Khảo (VND) | Tần Suất Bay Dự kiến |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | 209.000 | 23 chuyến/ngày |
Đà Nẵng (DAD) | 39.000 | 12 chuyến/ngày | |
Vinh (VII) | 99.000 | 7 chuyến/ngày | |
Huế (HUI) | 39.000 | 7 chuyến/ngày | |
Nha Trang (CXR) | 68.000 | 4 chuyến/ngày | |
Đà Lạt (DLI) | 79.000 | 4 chuyến/ngày | |
Phú Quốc (PQC) | 49.000 | 11 chuyến/ngày | |
Thanh Hóa (THD) | 149.000 | 8 chuyến/ngày | |
Hải Phòng (HPH) | 49.000 | 9 chuyến/ngày | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 69.000 | 1 chuyến/ngày | |
Pleiku (PXU) | 109.000 | 1 chuyến/ngày | |
Quy Nhơn (UIH) | 39.000 | 5 chuyến/ngày | |
Đồng Hới (VDH) | 39.000 | 1 chuyến/ngày | |
Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | 39.000 | 15 chuyến/ngày |
Cần Thơ (VCA) | 49.000 | 3 chuyến/ngày | |
Quy Nhơn (UIH) | 39.000 | 3 chuyến/ngày | |
Nha Trang (CXR) | 49.000 | 7 chuyến/ngày | |
Đà Lạt (DLI) | 99.000 | 5 chuyến/ngày | |
Pleiku (PXU) | 39.000 | 2 chuyến/ngày | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 49.000 | 2 chuyến/ngày | |
Phú Quốc (PQC) | 209.000 | 12 chuyến/ngày | |
Chu Lai (VCL) | 39.000 | 1 chuyến/ngày | |
Huế (HUI) | 39.000 | 2 chuyến/ngày | |
Đà Nẵng (DAD) | Cần Thơ (VCA) | 39.000 | 2 chuyến/ngày |
Nha Trang (CXR) | 39.000 | 1 chuyến/ngày |
*Hãng Vietnam Airlines
Điểm Khởi Hành | Điểm Đến | Giá Vé Tham Khảo (VND) | Tần suất chuyến bay dự kiến |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | 429.000 | 10 chuyến/ngày |
Đà Nẵng (DAD) | 429.000 | 14 chuyến/ngày | |
Vinh (VII) | 649.000 | 9 chuyến/ngày | |
Huế (HUI) | 374.000 | 7 chuyến/ngày | |
Nha Trang (CXR) | 374.000 | 7 chuyến/ngày | |
Đà Lạt (DLI) | 374.000 | 7 chuyến/ngày | |
Phú Quốc (PQC) | 374.000 | 10 chuyến/ngày | |
Thanh Hóa (THD) | 539.000 | 4 chuyến/ngày | |
Hải Phòng (HPH) | 539.000 | 6 chuyến/ngày | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 374.000 | 3 chuyến/ngày | |
Pleiku (PXU) | 374.000 | 3 chuyến/ngày | |
Quy Nhơn (UIH) | 374.000 | 8 chuyến/ngày | |
Cà Mau (CAH) | 869.000 | 1 chuyến/ngày | |
Đồng Hới (VDH) | 429.000 | 3 chuyến/ngày | |
Rạch Giá (VKG) | 539.000 | 1 chuyến/ngày | |
Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | 429.000 | 10 chuyến/ngày |
Cần Thơ (VCA) | 440.000 | 3 chuyến/ngày | |
Quy Nhơn (UIH) | 539.000 | 3 chuyến/ngày | |
Nha Trang (CXR) | 539.000 | 9 chuyến/ngày | |
Đà Lạt (DLI) | 539.000 | 5 chuyến/ngày | |
Pleiku (PXU) | 440.000 | 2 chuyến/ngày | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 440.000 | 2 chuyến/ngày | |
Phú Quốc (PQC) | 759 | 7 chuyến/ngày | |
Chu Lai (VCL) | 440.000 | 1 chuyến/ngày | |
Đồng Hới (VDH) | 440.000 | 1 chuyến/ngày | |
Huế (HUI) | 429.000 | 2 chuyến/ngày | |
Vinh (VII) | 396.000 | 1 chuyến/ngày | |
Đà Nẵng (DAD) | Cần Thơ (VCA) | 440.000 | 1 chuyến/ngày |
Nha Trang (CXR) | 429.000 | 2 chuyến/ngày |
**Lưu ý:
- Giá vé chưa bao gồm cả thuế và phí
- Giá vé có thể thay đổi tùy theo thời gian xuất vé và hạng ghế
- Tuần suất bay trên là tuần suất dự kiến
LỊCH BAY QUỐC TẾ THÁNG 5 & 6/2021
*Lịch Bay Quốc Tế của Vietnam Airlines
Chặng Bay | Giá Vé Tham Khảo (USD) | Lịch Bay Dự Kiến |
Hà Nội (HAN) đến Seoul – Hàn Quốc (ICN) | 244 | 6, 13, 20, 27/5 3, 10, 27, 24/6 |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Sydney (SYD) | 1500 | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30/5 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27/6 |
Hà Nội (HAN) đến Tokyo Narita – Nhật Bản (NRT) | 434 | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29/5 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26/6 |
*Lịch Bay Đón Chuyên Gia Nước Ngoài Về Việt Nam
Chặng Bay | Lịch Bay Dự Kiến |
Mỹ về Việt Nam (Từ Los Angeles, San Francisco, Washington, New York) | 4, 13, 18, 27/5 1, 10, 15, 24/6 |
Canada về Việt Nam (Từ Vancouver, Toronto) | 7, 19/5 |
Úc về Việt Nam (Từ Sydney, Melbourne) | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30/5 |
New Zealand về Việt Nam (Auckland) | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29/5 |
Đức – Pháp về Việt Nam (Từ Charles-de-Gaulle (CDG) / Frankfurt) | 1, 8, 15, 22, 29/5 |
Anh Quốc – UK về Việt Nam | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29/5 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26/6 |
UAE về Việt Nam | 1, 8, 15, 22, 29/6 |
**Lưu ý:
- Giá vé có thể thay đổi tùy theo thời gian xuất vé và hạng ghế.
- Lịch bay trên là lịch bay dự kiến, có thể thay đổi theo quy định của nhà chức trách.
CÁCH ĐẶT VÉ DỄ DÀNG TẠI VIETNAMTICKETS
Sau khi chọn được ngày bay và nơi cần đến rồi, Nhanh Tay Đặt Vé tại Vietnamtickets đễ giữ chỗ nào!
Bạn có thể đặt bằng 1 trong 3 cách sau đây:
VÌ SAO NÊN ĐẶT VÉ TẠI VIETNAMTICKETS?
Vietnamtickets là đơn vị cung cấp dịch vụ NHANH CHÓNG – TIỆN LỢI – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG!
LIÊN HỆ NGAY chúng tôi, để sớm đón chuyến bay giá rẻ nhất và thuận lợi nhất dành cho bạn!
HOTLINE | |
WEB | |
VĂN PHÒNG | 69 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh |