Sài Gòn hay Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những đô thị sôi động và phát triển nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm cho cả mục đích công tác, du lịch. Nhu cầu di chuyển đến Sài Gòn bằng đường hàng không luôn ở mức cao, đặc biệt là từ các tỉnh thành xa. Việc tìm kiếm được vé máy bay đi Sài Gòn với mức giá tốt nhất luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và bí quyết để săn được giá vé máy bay rẻ nhất. Cùng xem nhé
Cùng Vietnam Tickets đến với thông tin chi tiết về vé máy bay đi Sài Gòn, bao gồm bảng giá tham khảo, lịch bay, các hãng hàng không phổ biến và những lưu ý quan trọng khi đặt vé trong phần dưới dây.
Khám phá các chặng bay phổ biến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang và Phú Quốc đến Sài Gòn, bao gồm thông tin về hãng bay, tần suất và thời gian bay.
Chặng bay | Hãng hàng không | Tần suất | Thời gian bay |
Hà Nội - Sài Gòn | Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways | Từ 50 chuyến/ngày | 2 giờ 10 phút |
Thanh Hóa (THD) - Sài Gòn | Vietnam Airlines, Vietjet Air, Hahn Air Systems | Từ 14 chuyến/ngày | 2 giờ |
Huế (HUI) - Sài Gòn | Vietnam Airlines, Vietjet Air, Hahn Air Systems, Bamboo Airways | Từ 35 chuyến/ngày | 1 giờ 20 phút |
Đà Nẵng (DAD) - Sài Gòn | Vietravel Airlines, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Hahn Air Systems | Từ 50 chuyến/ngày | 55 phút |
Nha Trang (CXR) - Sài Gòn | Vietnam Airlines, Vietjet Air, Hahn Air Systems | Từ 20 chuyến/ngày | 1 giờ |
Phú Quốc (PQC) -Sài Gòn | Thai Vietjet Air, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Hahn Air Systems | Từ 45 chuyến/ngày | 55 phút |
Khám phá bảng giá vé máy bay đến Sài Gòn với thông tin cập nhật liên tục, giúp bạn dễ dàng chọn lựa hành trình phù hợp với ngân sách và thời gian của mình.
Chặng bay | Hãng bay | Hạng vé | Thời gian bay | Giá vé |
HAN - SGN | VietJet Air | Phổ thông | 2h 10m | 1.554.509 |
Thương gia | 6.567.000 | |||
Vietravel Airlines | Phổ thông | 1.754.003 | ||
Vietnam Airlines | Phổ thông | 1.929.000 | ||
Thương gia | 7.819.047 | |||
Bamboo Airways | Phổ thông | 2.141.244 | ||
Hahn Air Systems | Phổ thông | 2h 05m | 2.533.000 | |
THD - SGN | VietJet Air | Phổ thông | 2h 00m | 1.786.831 |
Vietnam Airlines | Phổ thông | 2h 00m | 2.125.000 | |
Phổ thông đặc biệt | 3.829.000 | |||
Thương gia | 10.555.883 | |||
Hahn Air Systems | Phổ thông | 2h 00m | 2.770.000 | |
HUI - SGN | VietJet Air | Phổ thông | 1h 25m | 798.860 |
Phổ thông đặc biệt | 1.211.444 | |||
Vietnam Airlines | Phổ thông | 1h 30m | 1.368.000 | |
Phổ thông đặc biệt | 2.607.000 | |||
Thương gia | 6.209.303 | |||
Hahn Air Systems | Phổ thông | 1h 20m | 2.092.000 | |
DAD - SGN | Vietnam Airlines | Phổ thông | 0h 55m | 1.486.000 |
Phổ thông đặc biệt | 2.607.000 | |||
Thương gia | 6.771.531 | |||
Vietravel Airlines | Phổ thông | 1h 30m | 819.534 | |
VietJet Air | Phổ thông | 1h 25m | 1.027.982 | |
Thương gia | 4.020.913 | |||
Bamboo Airways | Phổ thông | 1h 30m | 1.289.645 | |
Thương gia | 4.194.634 | |||
Hahn Air Systems | Phổ thông | 1h 20m | 2.092.000 | |
CXR - SGN | VietJet Air | Phổ thông | 1h 00m | 1.008.456 |
Vietnam Airlines | Phổ thông | 1h 05m | 1.206.000 | |
Thương gia | 1h 00m | 6.209.905 | ||
Hahn Air Systems | Phổ thông | 1h 00m | 1.944.000 | |
PQC - SGN | VietJet Air | Phổ thông | 1h 00m | 809.529 |
Vietravel Airlines | Phổ thông | 1h 05m | 856.203 | |
Vietnam Airlines | Phổ thông | 1h 10m | 1.206.000 | |
Phổ thông đặc biệt | 2.013.000 | |||
Thương gia | 6.209.905 | |||
Hahn Air Systems | Phổ thông | 1h 00m | 1.944.000 |
Lưu ý: Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm đặt vé, hãng hàng không và các yếu tố khác.
Giá vé máy bay đi Sài Gòn chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Hiểu rõ những yếu tố này sẽ giúp bạn có kế hoạch đặt vé thông minh và tiết kiệm chi phí.
Trước khi đặt vé máy bay đi Sài Gòn, việc nắm rõ quy định về hành lý và chính sách hoán đổi vé của hãng hàng không bạn lựa chọn là vô cùng quan trọng để tránh những rắc rối và chi phí phát sinh không đáng có tại sân bay.
Mỗi hãng hàng không sẽ có những quy định riêng về kích thước, trọng lượng và số lượng hành lý được phép mang theo, cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi.
Vietnam Airlines | |||
Hành lý xách tay | |||
Hạng ghế | Kích thước | Số lượng | Trọng lượng |
Phổ thông Tiêu chuẩn/Tiết kiệm | 56cm x 36cm x 23cm Tổng 3 chiều ≤115cm | 1 | ≤10kg + phụ kiện ≤12kg |
Phổ thông Siêu tiết kiệm | |||
Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) | 2 | ≤10kg + phụ kiện ≤18kg | |
Thương gia (Business) | |||
Hạng Nhất (First Class) | |||
Hành lý ký gửi | |||
Phổ thông Tiêu chuẩn/Tiết kiệm | Tổng 3 chiều ≤158 cm | 1 | ≤ 23 kg |
Phổ thông Siêu tiết kiệm | 0 | - | |
Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) | 2 | ≤ 23 kg | |
Thương gia (Business) | 2 | ≤32 kg | |
Hạng Nhất (First Class) | 3 | ≤32 kg |
Vietjet | ||
Hạng vé | Hành lý xách tay | Hành lý ký gửi |
Eco | 7kg (1 kiện chính + 1 phụ kiện) Kích thước tối đa 56cm x 36cm x 23cm. | Không bao gồm |
Deluxe | 7kg (1 kiện chính + 1 phụ kiện) Kích thước tối đa 56cm x 36cm x 23cm. | 20kg |
SkyBoss | 14kg (1 kiện chính + 1 phụ kiện) Kích thước tối đa 56cm x 36cm x 23cm. | 40kg |
SkyBoss Business | 18kg (1 kiện chính + 1 phụ kiện) Kích thước tối đa 56cm x 36cm x 23cm. | 60kg |
Nếu bạn có nhu cầu mang theo các loại hành lý đặc biệt như nhạc cụ, đồ thể thao (ví dụ: ván lướt sóng, xe đạp), hoặc các vật phẩm có kích thước lớn, bạn cần liên hệ trước với hãng hàng không để được tư vấn về quy trình đóng gói, vận chuyển và các khoản phí có thể phát sinh.
Trong trường hợp bạn có sự thay đổi về lịch trình và cần phải đổi vé máy bay nội địa, bạn cần nắm rõ chính sách đổi vé của hãng hàng không bạn đã mua vé.
Điều kiện và phí đổi: Hầu hết các hãng hàng không đều cho phép hành khách đổi vé, tuy nhiên, điều kiện và mức phí đổi vé sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại vé bạn đã mua và thời điểm bạn thực hiện yêu cầu đổi. Các loại vé giá rẻ thường có điều kiện đổi hạn chế hơn và có thể phải chịu mức phí đổi cao hơn so với các loại vé linh hoạt.
Thời hạn đổi vé: Các hãng hàng không thường quy định thời hạn cuối cùng mà hành khách được phép thực hiện việc đổi vé, ví dụ: trước giờ bay bao nhiêu tiếng (thường là 24 hoặc 48 tiếng). Sau thời hạn này, việc đổi vé có thể không được chấp nhận hoặc sẽ bị tính phí rất cao.
Loại vé được/không được đổi: Một số loại vé khuyến mãi đặc biệt có thể có điều khoản không được phép đổi hoặc hoàn trả. Do đó, bạn cần đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đi kèm với vé khi đặt mua.
Tìm kiếm vé máy bay đi Sài Gòn với mức giá tốt nhất và có một hành trình suôn sẻ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm vững những thông tin cần thiết. Hy vọng rằng với những chia sẻ chi tiết trong bài viết này, bạn sẽ có thể tự tin lên kế hoạch cho chuyến đi của mình đến thành phố Hồ Chí Minh một cách tiết kiệm và thuận lợi nhất.
Nếu bạn có nhu cầu đặt vé, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách dưới đây:
Đặt qua hotline: 1900 3173
Đặt tại văn phòng:
Trụ sở chính: 69 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3 Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 173 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 Hồ Chí Minh